Svømmeside Bornholms Frie Familieklub

Log ind her: Login


Svømmedage


Dato Uge nr Hold ID
23/01 : 09-10 4 lige uge fre 9-10
23/01 : 10-11 4 lige uge fre 10-11
30/01 : 09-10 5 ulige uge fre 9-10
30/01 : 10-11 5 ulige uge fre 10-11
06/02 : 09-10 6 lige uge fre 9-10
06/02 : 10-11 6 lige uge fre 10-11
13/02 : 09-10 7 ulige uge fre 9-10
13/02 : 10-11 7 ulige uge fre 10-11
27/02 : 09-10 9 ulige uge fre 9-10
27/02 : 10-11 9 ulige uge fre 10-11
06/03 : 09-10 10 lige uge fre 9-10
06/03 : 10-11 10 lige uge fre 10-11
13/03 : 09-10 11 ulige uge fre 9-10
13/03 : 10-11 11 ulige uge fre 10-11
20/03 : 09-10 12 lige uge fre 9-10
20/03 : 10-11 12 lige uge fre 10-11
27/03 : 09-10 13 ulige uge fre 9-10
27/03 : 10-11 13 ulige uge fre 10-11
10/04 : 09-10 15 ulige uge fre 9-10
10/04 : 10-11 15 ulige uge fre 10-11
17/04 : 09-10 16 lige uge fre 9-10
17/04 : 10-11 16 lige uge fre 10-11
24/04 : 09-10 17 ulige uge fre 9-10
24/04 : 10-11 17 ulige uge fre 10-11
01/05 : 09-10 18 lige uge fre 9-10
01/05 : 10-11 18 lige uge fre 10-11
08/05 : 09-10 19 ulige uge fre 9-10
08/05 : 10-11 19 ulige uge fre 10-11
22/05 : 09-10 21 ulige uge fre 9-10
22/05 : 10-11 21 ulige uge fre 10-11
29/05 : 09-10 22 lige uge fre 9-10
29/05 : 10-11 22 lige uge fre 10-11


Svømmehallens bookingside: Conventus


Bornholms
Frie Familieklub
Svømmeside Bornholms Frie Familieklub

2022

Rønne Svømmehal
Højvangen 1, 3700 Rønne